>>>> | *First Class (1-3 pers) | |
Business Class (1-3 pers) | Business Van (4-6 pers) | |
ANDERSLÖV | 1 270 SEK | 1 720 SEK |
ARLÖV | 980 SEK | 1 290 SEK |
BARA | 1 020 SEK | 1 340 SEK |
BJÄRRED | 1 240 SEK | 1 690 SEK |
BUNKEFLOSTRAND | 850 SEK | 1 090 SEK |
DALBY | 1 280 SEK | 1 750 SEK |
ESLÖV | 1 520 SEK | 2 100 SEK |
FALSTERBO | 1 210 SEK | 1 630 SEK |
FURULUND | 1 360 SEK | 1 880 SEK |
HELSINGBORG | 1 890 SEK | 2 660 SEK |
HJÄRUP | 1 090 SEK | 1 470 SEK |
HOFTERUP | 1 410 SEK | 1 940 SEK |
HÖLLVIKEN | 1 050 SEK | 1 390 SEK |
JÄRAVALLEN | 1 460 SEK | 2 010 SEK |
LJUNGHUSEN | 1 090 SEK | 1 470 SEK |
LOMMA | 1 140 SEK | 1 530 SEK |
LUND | 1 120 SEK | 1 450 SEK |
LÖDDEKÖPINGE | 1 320 SEK | 1 790 SEK |
MALMÖ | 850 SEK | 1 090 SEK |
OXIE | 950 SEK | 1 250 SEK |
SIMRISHAMN | 2 310 SEK | 3 290 SEK |
SJÖBO | 1 670 SEK | 2 320 SEK |
SKANÖR | 1 210 SEK | 1 630 SEK |
STAFFANSTORP | 1 140 SEK | 1 530 SEK |
SVEDALA | 1 090 SEK | 1 470 SEK |
TRELLEBORG | 1 170 SEK | 1 580 SEK |
VEBERÖD | 1 430 SEK | 1 970 SEK |
VELLINGE | 940 SEK | 1 230 SEK |
YSTAD | 1 730 SEK | 2 420 SEK |
ÅLSTORP | 1 380 SEK | 1 880 SEK |
ÄNGELHOLM | 2 280 SEK | 3 250 SEK |
ÖRENÄS SLOTT | 1 760 SEK | 2 470 SEK |
MALMÖ AIRPORT (MMX) | 1 250 SEK | 1 700 SEK |
*Mercedes S-Class, Audi A8, BMW 7 Series
Priser är angivna inklusive moms utom resor till och från Danmark som är momsbefriade. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.
Prices are quoted including VAT excluding trips to and from Denmark that are exempt from VAT. We reserve the right for any printing errors and price changes.
Gäller fr.o.m. | Valid from.
2021-01-01
05.00 - 00.00
Copyright © 2021 Airport Taxi Sverige AB
Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.